NLS-FM50固定式条码扫描器,应用了国际领先的芯片化新大陆UIMG智能图像识别技术,开创影像式二维条码扫描器的新时代。NLS-FM50固定式条码扫描器,可以轻松读取纸张、塑料卡、LCD等各种介质上的条码,其完全一体化的设计,仅需非常小的安装空间。新大陆的二维解码芯片,将先进的UIMG图像识别算法与先进的芯片设计与制造技术完美融合,极其简化了二维条码识读产品的设计难度,树立二维影像产品高性能、高可靠、低功耗的优秀标杆。NLS-FM50可识读各类主流一维条码及标准二维条码(PDF417、QR Code和Data Matrix的各种版本)。还支持识读EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code 128,Code 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 Databar,Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plessey等。 NLS-FM50可以轻松读取纸张、塑料卡、LCD等各种印制介质和显示介质上的条码,性能强大。其完全一体化的设计,仅需非常小的安装空间,而且重量极轻,非常便于嵌入到各种产品应用中。
- ◆ 红外/光感双重触发模式
- ◆ 卓越的一维/二维条码识读性能
- ◆ 自动曝光控制
- ◆ 1.5米抗跌落
- ◆ IP54防护等级
产品特性:
- ◆ UIMG核心技术
- 采用自主研发的第五代UIMG核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
- ◆ 分体设计
- 可根据不同应用场合,组合使用,满足开发一款产品应用多个场合的需要。
- ◆ 接口丰富
- 提供USB或TTL232接口,满足更多接口需求。
- ◆ 二次开发
- 提供二次开发工具包,满足特殊应用需要。
规格参数:
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS+CCD | |
像素 | CMOS:752 * 480; CCD:2500 | ||
照明 | 红光LED(610nm~630nm) | ||
对焦 | 红光LED(610nm~630nm) | ||
识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
1D | EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
识读精度* | ≥3mil | ||
典型识读景深* | EAN-13 | 60mm~540mm(13mil) | |
Code 39 | 95mm~270mm(5mil) | ||
PDF 417 | 70mm~130mm(6.7mil) | ||
Data Matrix | 70mm~140mm(10mil) | ||
QR Code | 35mm~160mm(15mil) | ||
识读模式 | 感应识读或按键识读 | ||
条码灵敏度** | 倾斜±40° ,偏转±40° ,旋转360° | ||
视场角度 | 水平41°,垂直26.5° | ||
符号反差* | ≥20% | ||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | RS232,USB | |
外观尺寸(mm) | 77.0(W)×52.0(D)×28.2(H) | ||
重量 | 160g | ||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | ||
工作电压 | 5 VDC±5% | ||
额定功耗 | 1067 mW(典型值) | ||
电流@5 VDC | 工作电流 | 256 mA(典型值),462 mA(***值) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.5米 | ||
防护等级 | IP54 | ||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
产品详情: