全新的结构设计
新的外观设计,按键操作更轻松、内部标签可视。 内部构造改进,让标签和碳带的安装变得更方便。有效减少卡纸、粘标现象,让标签打印更加顺畅。 3.5英寸LCD显示屏,LED双色指示灯,直观清晰。背光灯两色显示:在线状态下为白色,警告状态下为橙色。LED状态栏两种颜色显示:正常状态为蓝色,警告状态为红色。
多国语言显示
LCD多语言显示菜单:英语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,西班牙语,简体中文 支持亚洲字体:简体中文,繁体中文,韩语,泰语,阿拉伯语
维修简便
打印机设计充分考虑维护的便利性,无需工具进行打印头和滚轴更换。
丰富的通讯接口
标配多种接口:RS232C, IEEE 1284, USB,LAN,SD卡槽,可选配WLAN,Bluetooth通讯方式。 前置的USB口以及背部的SD卡槽,更方便数据的上传和下载。
打印头自检功能
SATO独有的打印头自检功能,可检测出打印头是否断针。预先防止因断针引起的打印不良, 避免产生不能读取的条码标签。 ※打印头自检功能可检测打印头是否断针,但并非100%防止打印不良。
打印参数
打印机型号 | S84-ex | S86-ex | ||||
打印机型 | 热敏/热转印机型, 热敏机型, 省碳带机型(仅限S84-ex) | |||||
打印分辨率 | 203dpi | 305dpi | 609dpi | 203dpi | 305dpi | |
打印速度 | 101.6~406.4mm/秒(16ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 50.8~152.4mm/秒(6ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 101.6~304.8mm/秒(12ips) | |
打印模式 | 连续、剥离 | |||||
最大打印范围 | W104mm× P2500mm | W104mm× P1500mm | W104mm× P400mm | W167.5mm×P1249mm |
介质参数
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式), 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 | |||||
标签参数 | 连续打印模式(含底纸) | 6~1249mm(9~1252mm) | 6~1500mm(9~1503mm) | 6~400mm(9~403mm) | 6~1249mm(9~1252mm) | |
剥离打印模式(含底纸) | 热转印:10~356mmm(13~359mm); 热敏:15~356mm(18~359mm) | |||||
宽度(含底纸) | 10~128mmm(13~131mm) | 51~177mm(54~180mm) | ||||
标签厚度(含底纸) | (0.05~0.31mm) | |||||
碳带参数 | 宽度 | 25~128mm | 59~177mm | |||
长度 | 450m, 600m | 600m | ||||
卷绕方向 | 内卷/外卷 | |||||
卷芯 | 25.6mm |
字体/符号
内置字体 | Bitmap Fonts | U,S,M,WB,WL,XU,XS,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,CHINESE(GB18030,BIG5),KOREA(KSX1001) | ||||
Scalabel Fonts | CG TIMES, CG TRIUMVIRATE™,SATO GAMMA,SATO VICA,Thai,Arabic | |||||
可下载字体 | Bitmap,True Type(1Byte/2Byte),Maximum 11.7MB | |||||
条码 | 一维码 | Code 39,Code93,Code128,CODABAR(NW-7),EAN8/13,GS1 DataBar™,GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved2/5,Industrial2/5,JAN8/13,Matrix2/5,MSI,Bookland,POSTNET™,UPC-A/E Intelligent Mail Barcode |
||||
二维码 | PDF417, Micro PDF,Maxi Code,GS1 Data Matrix,QR code,Micro QR Code,Security QR,Composite Symbologies | |||||
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
标配 | USB(TypeA,B), LAN, RS232C, IEEE1284, SD卡槽, D-SUB 25pin EXT | |||||
选配 | Wireless LAN, Bluetooth |
运行参数
处理器&内存 | ||||||
处理器 | 32-Bit RISC(500Mhz) | |||||
内存 | Flash:48 MB,SDRAM:64 MB,缓存:2.95MB | |||||
操作环境 | ||||||
电源要求 | 自动切换电压:100-240VAC±10%,50/60 Hz | |||||
功率 | 峰值:180VA/180W 待机: 30VA/25W | |||||
环境要求 | 工作温度 | -5°~40°,15%~85% RH (无凝结) | ||||
储存温度 | -20°~60°,15~90% RH (无凝结) | |||||
标准及认证 | IEC 60950,CE Marking,EN60950-1,EN55022 Class A,EN55024,R&TTE,NEMKO-GS,cMETus, UL60950-1/CSA C22.2 No.60960-1,FCC,ICES-003,NMB-003,RCM,CCC,SRRC,KC |
其他
用户便利功能 | ||||||
LED状态灯 | 蓝/红 | |||||
LCD状态灯 | 正常/橙色 | |||||
警报声 | 蜂鸣声(3级音量) | |||||
自检功能 | 打印头自检功能,自动传感器校准功能 | |||||
简单独立打印 | 9个格式 | |||||
远程设定 | 网页浏览器,SATO-ALL-IN-ONE 打印工具 | |||||
操作系统 | Windows, Linux, SAP Smart Forums, Mac OS X | |||||
物理特征 | ||||||
外形尺寸 | W245mm X D408mm X H300 mm | W245mm X D463mm X H300 mm | ||||
重量 | 热转印13.7kg;热敏12.3kg | 热转印15.1kg;热敏13.6kg |