产品简介 NLS-EM3070二维影像条码识读引擎,应用了国际领先的芯片化新大陆UIMG®智能图像识别技术,开创影像式二维条码识读引擎的新时代。新大陆的二维解码芯片,将先进的UIMG®图像识别算法与先进的芯片设计与制造技术完美融合,极其简化了二维条码识读产品的设计难度,为自动识别行业树立了高性能、高可靠、低功耗的优秀标杆。 NLS-EM3070可识读各类主流一维条码及标准二维条码(PDF417、QR Code Model 1/2、Micro QR和Data Matrix的各种版本)。还支持识读GS1-DataBarTM(RSS)条码,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。 NLS-EM3070独特的完全一体化设计,在极小的尺寸内完全集成图像采集、照明瞄准和解码器,既小又轻,性能强劲。非常适合嵌入各种行业的产品中使用,如条码采集器、抄表设备、检票机、PDA等。 NLS-EM3070的接口、安装等方面,完全兼容NLS-EM3000。
产品特性 ◆ 一体式设计
解码板和摄像头一体化设计,有效降低体积,可满足小型化需求。
◆ UIMG®核心技术
采用自主研发的第五代UIMG®核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
◆ 接口丰富
提供USB和TTL232接口,满足更多接口需求。
◆ 卓越的屏幕识读能力
针对屏幕条码做特殊调教,可适应最低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
◆ 绿色低功耗
采用自主NLDC核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命。
产品规格
| 扫描性能 | |||
| 图像传感器 | 752×480 CMOS | ||
| 处理器 | Newland IOTC 二维解码芯片 72MHz | ||
| 照明 | 红光LED 625±10 nm | ||
| 识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code 等 | |
| 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等 | ||
| 识读精度 | ≥ 5mil | ||
| 识读景深 | Code 39 EAN-13 | 35mm -205mm (10mil); 50mm -260mm (13mil); | |
| PDF417 | 50mm -215mm (10mil); 60mm~285mm (15mil) | ||
| Data Matrix | 50mm -160mm (10mil); 50mm~225mm (15mil) | ||
| QR | 55mm -140mm (10mil); 50mm~210mm (15mil) | ||
| 符号反差 | ≥ 25%反射差异 | ||
| 识读角度** | 旋转360°,倾斜±55°,偏转±55° | ||
| 视场角度 | 水平36°,垂直23° | ||
| 机械/电气参数 | |||
| 接口 | TTL-232、USB(HID-KBW、虚拟串口) | ||
| 功耗 | < 0.9 W | ||
| 工作电压 | 3.3±10% VDC | ||
| 电流 @ 3.3 VDC | 工作电流 | 270 mA | |
| 待机电流 | 7 mA | ||
| 休眠电流 | 3 uA | ||
| 外观尺寸 | 28.0(W)×24.5(D)×13.9(H)mm | ||
| 重量 | 9.5克 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | -20℃~ +55℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~ +80℃ | ||
| 工作湿度 | 5% ~ 95% ( 无凝结 ) | ||
| 环境光照 | 0 ~ 100000 lux(自然光) | ||
| 国际认证 | |||
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |||
| 配件列表 | |||
| 开发板NLS-EVK3000 | NLS-EM3000的开发板,带触发按键和蜂鸣器,具备RS232和USB输出。 | ||
| 数据线 | RS-232数据线 | RS-232数据线,用来连接NLS-EVK3000和信息接收主机,带适配器插口。 | |
| USB数据线 | USB数据线,用来连接NLS-EVK3000和信息接收主机。 | ||
| 电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给NLS-EVK3000供电。 其输出为: DC5V, 2A; 输入为: AC100~240V, 50~60Hz. | ||
| **测试条件如下: Code39,3 Bytes;最小条空宽度 = 10mil;宽窄比 = 3:1;PCS = 0.8;条码高度 = 11mm;测试距离 = 120mm;环境温度=23℃;环境照度= 200 lux | |||
 
  
![[!--oldtitle--]](/d/file/smmz/2015-10-27/6bfc98e9ef4c0e662eee07bb431fda3b.jpg)





